| Heavyweight (Over 200Lb/90.71Kg) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | +/- Rank | Name | Age | Country | Record | Points | +/- Pts |
| 1 | ¡û0 | Oleksandr Usyk | 37 | Ukraine | 22(14)-0-0 | 893 | 0 |
| 2 | ¡û0 | Anthony Joshua | 34 | United Kingdom | 28(25)-3-0 | 890 | 0 |
| 3 | ¡û0 | Agit Kabayel | 31 | Germany | 25(17)-0-0 | 875 | 0 |
| 4 | ¡û0 | Tyson Fury | 35 | United Kingdom | 34(24)-1-1 | 862 | 0 |
| 5 | ¡û0 | Daniel Dubois | 26 | United Kingdom | 21(20)-2-0 | 833 | 0 |
| 6 | ¡û0 | Joseph Parker | 32 | New Zealand | 35(23)-3-0 | 783 | 0 |
| 7 | ¡û0 | Zhilei Zhang | 41 | China | 27(22)-2-1 | 725 | 0 |
| 8 | ¡û0 | Jared Anderson | 24 | United States | 17(15)-0-0 | 699 | 0 |
| 9 | ¡û0 | Joe Joyce | 38 | United Kingdom | 16(14)-2-0 | 692 | 0 |
| 10 | ¡û0 | Michael Hunter | 35 | United States | 23(16)-1-2 | 684 | 0 |
| 11 | ¡û0 | Martin Bakole | 31 | DR Congo | 20(15)-1-0 | 675 | 0 |
| 12 | ¡û0 | Frank Sanchez | 31 | Cuba | 24(17)-1-0 | 667 | 0 |
| 13 | ¡û0 | Efe Ajagba | 30 | Nigeria | 20(14)-1-0 | 656 | 0 |
| 14 | ¡û0 | Otto Wallin | 33 | Sweden | 26(14)-2-0 | 641 | 0 |
| 15 | ¡û0 | Luis Ortiz | 44 | Cuba | 34(29)-3-0 | 614 | 0 |
| 16 | ¡û0 | Murat Gassiev | 30 | Armenia | 30(23)-2-0 | 597 | 0 |
| 17 | ¡û0 | Filip Hrgovic | 31 | Croatia | 17(14)-1-0 | 552 | 0 |
| 18 | ¡û0 | Fabio Wardley | 29 | United Kingdom | 17(16)-0-1 | 531 | 0 |
| 19 | ¡û0 | Arslanbek Makhmudov | 34 | Russia | 19(18)-1-0 | 512 | 0 |
| 20 | ¡û0 | Justis Huni | 25 | Australia | 9(4)-0-0 | 480 | 0 |
| 21 | ¡û0 | Kubrat Pulev | 43 | Bulgaria | 31(14)-3-0 | 462 | 0 |
| 22 | ¡û0 | Kevin Lerena | 32 | South Africa | 30(14)-3-0 | 450 | 0 |
| 23 | ¡û0 | Derek Chisora | 40 | United Kingdom | 34(23)-13-0 | 437 | 0 |
| 24 | ¡û0 | Bakhodir Jalolov | 29 | Uzbekistan | 14(14)-0-0 | 430 | 0 |
| 25 | ¡û0 | Kem Ljungquist | 33 | Denmark | 18(11)-0-0 | 425 | 0 |
| 26 | ¡û0 | Jose Larduet | 34 | Cuba | 13(11)-0-0 | 420 | 0 |
| 27 | ¡û0 | Jarrell Miller | 35 | United States | 26(22)-1-1 | 413 | 0 |
| 28 | ¡û0 | Hughie Fury | 29 | United Kingdom | 28(16)-3-0 | 398 | 0 |
| 29 | ¡û0 | Zhan Kossobutskiy | 35 | Kazakhstan | 19(18)-1-0 | 390 | 0 |
| 30 | ¡û0 | Oleksandr Zakhozhyi | 30 | Ukraine | 19(15)-0-0 | 387 | 0 |
| 31 | ¡û0 | Simon Kean | 35 | Canada | 23(22)-2-0 | 384 | 0 |
| 32 | ¡û0 | Evgeny Tishchenko | 32 | Russia | 12(7)-1-0 | 383 | 0 |
| 33 | ¡û0 | Deontay Wilder | 38 | United States | 43(42)-4-1 | 379 | 0 |
| 34 | ¡û0 | Vladyslav Sirenko | 29 | Ukraine | 21(18)-0-0 | 378 | 0 |
| 35 | ¡û0 | Lenier Pero | 31 | Cuba | 11(8)-0-0 | 373 | 0 |
| 36 | ¡û0 | Jermaine Franklin Jr | 30 | United States | 23(15)-2-0 | 366 | 0 |
| 37 | ¡û0 | Nelson Hysa | 39 | Albania | 18(16)-0-0 | 365 | 0 |
| 38 | ¡û0 | Tom Schwarz | 29 | Germany | 29(20)-1-0 | 352 | 0 |
| 39 | ¡û0 | Alexander Frank | 38 | Germany | 24(21)-0-1 | 347 | 0 |
| 40 | ¡û0 | Carlos Takam | 43 | France | 40(28)-8-1 | 340 | 0 |
| 41 | ¡û0 | Richard Torrez Jr | 24 | United States | 10(10)-0-0 | 335 | 0 |
| 42 | ¡û0 | Mourad Aliev | 28 | France | 11(8)-0-0 | 330 | 0 |
| 43 | ¡û0 | Joseph Goodall | 32 | Australia | 11(10)-2-1 | 322 | 0 |
| 44 | ¡û0 | Johnny Fisher | 25 | United Kingdom | 12(11)-0-0 | 320 | 0 |
| 45 | ¡û0 | Ryad Merhy | 31 | Belgium | 32(26)-3-0 | 319 | 0 |
| 46 | ¡û0 | Tony Yoka | 32 | France | 11(9)-3-0 | 315 | 0 |
| 47 | ¡û0 | Stephan Shaw | 31 | United States | 20(15)-2-0 | 311 | 0 |
| 48 | ¡û0 | Demsey McKean | 33 | Australia | 22(14)-1-0 | 302 | 0 |
| 49 | ¡û0 | Alexis Barriere | 29 | Canada | 11(9)-0-0 | 289 | 0 |
| 50 | ¡û0 | Mike Balogun | 40 | United States | 21(16)-1-0 | 280 | 0 |
| 51 | ¡û0 | Cassius Chaney | 36 | United States | 23(16)-2-0 | 272 | 0 |
| 52 | ¡û0 | Jonathan Guidry | 34 | United States | 21(13)-1-2 | 251 | 0 |
| 53 | ¡û0 | Kacper Meyna | 24 | Poland | 13(9)-1-0 | 245 | 0 |
| 54 | ¡û0 | Kristian Prenga | 33 | Albania | 15(15)-1-0 | 233 | 0 |
| 55 | ¡û0 | Viktor Vykhryst | 32 | Ukraine | 12(7)-1-0 | 225 | 0 |
| 56 | ¡û0 | Sonny Conto | 28 | United States | 13(10)-0-0 | 216 | 0 |
| 57 | ¡û0 | Umut Camkiran | 35 | Turkiye | 21(19)-0-0 | 195 | 0 |
| 58 | ¡û0 | Tommy Welch | 29 | United Kingdom | 14(9)-0-0 | 183 | 0 |
| 59 | ¡û0 | Dante Stone | 29 | United States | 16(11)-1-0 | 176 | 0 |
| 60 | ¡û0 | Faiga Opelu | 30 | Australia | 16(12)-5-2 | 164 | 0 |
| 61 | ¡û0 | Mark Petrovsky | 25 | Russia | 7(5)-0-0 | 158 | 0 |
| 62 | ¡û0 | Robert Helenius | 40 | Finland | 32(21)-5-0 | 150 | 0 |
| 63 | ¡û0 | Hemi Ahio | 33 | New Zealand | 22(17)-1-0 | 140 | 0 |
| 64 | ¡û0 | Damian Knyba | 28 | Poland | 13(7)-0-0 | 132 | 0 |
| 65 | ¡û0 | Raphael Akpejiori | 33 | Nigeria | 18(17)-1-0 | 128 | 0 |
| 66 | ¡û0 | Deontae Pettigrew | 35 | United States | 13(9)-0-0 | 118 | 0 |
| 67 | ¡û0 | Peter Kadiru | 26 | Germany | 18(10)-1-0 | 97 | 0 |
| 68 | ¡û0 | Artem Suslenkov | 27 | Russia | 10(7)-0-0 | 89 | 0 |
| 69 | ¡û0 | Jeremiah Milton | 30 | United States | 11(7)-0-0 | 85 | 0 |
| 70 | ¡û0 | Agron Smakici | 33 | Croatia | 20(18)-2-0 | 81 | 0 |
| 71 | ¡û0 | Tsotne Rogava | 31 | Ukraine | 9(7)-0-0 | 79 | 0 |
| 72 | ¡û0 | David Adeleye | 27 | United Kingdom | 12(11)-1-0 | 70 | 0 |
| 73 | ¡û0 | Ricardo Brown | 34 | Jamaica | 11(11)-0-0 | 65 | 0 |
| 74 | ¡û0 | Ebenezer Tetteh | 36 | Ghana | 23(20)-1-0 | 59 | 0 |
| 75 | ¡û0 | James Morrison | 34 | United States | 21(19)-1-2 | 58 | 0 |
| 76 | ¡û0 | Vartan Arutyunyan | 24 | Russia | 8(5)-0-0 | 57 | 0 |
| 77 | ¡û0 | Antonio Mireles | 27 | United States | 8(7)-0-1 | 56 | 0 |
| 78 | ¡û0 | Dusan Veletic | 29 | Serbia | 8(5)-1-1 | 54 | 0 |
| 79 | ¡û0 | Siarhei Novikau | 35 | Belarus | 14(13)-0-0 | 52 | 0 |
| 80 | ¡û0 | George Arias | 32 | Dominican Republic | 18(7)-1-1 | 48 | 0 |
| 81 | ¡û0 | Nikodem Jezewski | 33 | Poland | 24(11)-2-1 | 47 | 0 |
| 82 | ¡û0 | Bohdan Myronets | 30 | Ukraine | 9(5)-1-0 | 45 | 0 |
| 83 | ¡û0 | Djuar El Scheich | 32 | Germany | 22(21)-0-1 | 44 | 0 |
| 84 | ¡û0 | Marios Kollias | 33 | Greece | 11(9)-3-1 | 43 | 0 |
| 85 | ¡û0 | Dardan Avdylaj | 29 | Austria | 13(11)-0-0 | 43 | 0 |
| 86 | ¡û0 | Nathan Gorman | 27 | United Kingdom | 19(13)-3-0 | 43 | 0 |
| 87 | ¡û0 | Daniel Dietz | 28 | Germany | 13(12)-0-0 | 43 | 0 |
| 88 | ¡û0 | Senad Gashi | 34 | Germany | 29(28)-4-0 | 42 | 0 |
| 89 | ¡û0 | Adam Stewart | 35 | United States | 15(9)-1-1 | 41 | 0 |
| 90 | ¡û0 | Anthony Martinez | 25 | United States | 19(17)-2-0 | 41 | 0 |
| 91 | ¡û0 | Jerry Forrest | 36 | United States | 27(20)-6-2 | 41 | 0 |
| 92 | ¡û0 | Trevor Bryan | 34 | United States | 22(15)-2-0 | 41 | 0 |
| 93 | ¡û0 | Lorenzo Medina | 19 | United States | 11(9)-0-0 | 40 | 0 |
| 94 | ¡û0 | Brandon Moore | 30 | United States | 14(8)-1-0 | 40 | 0 |
| 95 | ¡û0 | Kingsley Ibeh | 30 | United States | 13(11)-2-1 | 39 | 0 |
| 96 | ¡û0 | Apti Davtaev | 35 | Russia | 23(22)-1-1 | 38 | 0 |
| 97 | ¡û0 | Taimoor Khan | 28 | Pakistan | 13(12)-0-0 | 38 | 0 |
| 98 | ¡û0 | Igor Adiel Macedo | 31 | Brazil | 12(12)-1-0 | 38 | 0 |
| 99 | ¡û0 | Kiki Toa Leutele | 30 | New Zealand | 12(8)-2-2 | 37 | 0 |
| 100 | ¡û0 | Solomon Adebayo | 26 | Nigeria | 13(12)-0-0 | 36 | 0 |

