| Heavyweight (Over 200Lb/90.71Kg) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | +/- Rank | Name | Age | Country | Record | Points | +/- Pts |
| 1 | ¡û0 | Oleksandr Usyk | 36 | Ukraine | 21(14)-0-0 | 893 | 0 |
| 2 | ¡û0 | Anthony Joshua | 33 | United Kingdom | 27(24)-3-0 | 890 | 0 |
| 3 | ¡û0 | Tyson Fury | 35 | United Kingdom | 34(24)-0-1 | 888 | 0 |
| 4 | ¡û0 | Joseph Parker | 31 | New Zealand | 34(23)-3-0 | 862 | 0 |
| 5 | ¡û0 | Daniel Dubois | 25 | United Kingdom | 20(19)-2-0 | 833 | 0 |
| 6 | ¡û0 | Agit Kabayel | 31 | Germany | 24(16)-0-0 | 783 | 0 |
| 7 | ¡û0 | Dillian Whyte | 35 | United Kingdom | 29(19)-3-0 | 725 | 0 |
| 8 | ¡û0 | Filip Hrgovic | 31 | Croatia | 17(14)-0-0 | 699 | 0 |
| 9 | ¡û0 | Zhilei Zhang | 39 | China | 26(21)-1-1 | 692 | 0 |
| 10 | ¡û0 | Joe Joyce | 38 | United Kingdom | 15(14)-2-0 | 675 | 0 |
| 11 | ¡û0 | Derek Chisora | 39 | United Kingdom | 34(23)-13-0 | 670 | 0 |
| 12 | ¡û0 | Martin Bakole | 30 | DR Congo | 20(15)-1-0 | 667 | 0 |
| 13 | ¡û0 | Efe Ajagba | 28 | Nigeria | 19(14)-1-0 | 656 | 0 |
| 14 | ¡û0 | Deontay Wilder | 37 | United States | 43(42)-3-1 | 641 | 0 |
| 15 | ¡û0 | Jared Anderson | 24 | United States | 16(15)-0-0 | 614 | 0 |
| 16 | ¡û0 | Murat Gassiev | 29 | Armenia | 30(23)-2-0 | 597 | 0 |
| 17 | ¡û0 | Otto Wallin | 32 | Sweden | 26(14)-2-0 | 552 | 0 |
| 18 | ¡û0 | Kevin Lerena | 31 | South Africa | 30(14)-2-0 | 531 | 0 |
| 19 | ¡û0 | Frank Sanchez | 31 | Cuba | 24(17)-0-0 | 512 | 0 |
| 20 | ¡û0 | Joe Cusumano | 34 | United States | 22(20)-4-0 | 480 | 0 |
| 21 | ¡û0 | Zhan Kossobutskiy | 34 | Kazakhstan | 19(18)-1-0 | 462 | 0 |
| 22 | ¡û0 | Robert Helenius | 39 | Finland | 32(21)-5-0 | 450 | 0 |
| 23 | ¡û0 | Cassius Chaney | 36 | United States | 23(16)-1-0 | 437 | 0 |
| 24 | ¡û0 | Justis Huni | 24 | Australia | 8(4)-0-0 | 430 | 0 |
| 25 | ¡û0 | Tony Yoka | 30 | France | 11(9)-2-0 | 425 | 0 |
| 26 | ¡û0 | Carlos Takam | 42 | France | 40(28)-8-1 | 420 | 0 |
| 27 | ¡û0 | Arslanbek Makhmudov | 33 | Russia | 18(17)-1-0 | 413 | 0 |
| 28 | ¡û0 | Jarrell Miller | 35 | United States | 26(22)-1-1 | 398 | 0 |
| 29 | ¡û0 | Jermaine Franklin Jr | 29 | United States | 22(14)-2-0 | 390 | 0 |
| 30 | ¡û0 | Fabio Wardley | 28 | United Kingdom | 17(16)-0-0 | 387 | 0 |
| 31 | ¡û0 | Stephan Shaw | 30 | United States | 18(13)-2-0 | 384 | 0 |
| 32 | ¡û0 | Lucas Browne | 43 | Australia | 31(27)-4-0 | 383 | 0 |
| 33 | ¡û0 | Mahmoud Charr | 38 | Germany | 34(20)-4-0 | 379 | 0 |
| 34 | ¡û0 | Jonathan Rice | 34 | United States | 16(11)-6-1 | 378 | 0 |
| 35 | ¡û0 | Lenier Pero | 30 | Cuba | 10(7)-0-0 | 373 | 0 |
| 36 | ¡û0 | Bakhodir Jalolov | 29 | Uzbekistan | 14(14)-0-0 | 366 | 0 |
| 37 | ¡û0 | Arslan Yallyev | 26 | Russia | 14(9)-0-0 | 365 | 0 |
| 38 | ¡û0 | George Arias | 31 | Dominican Republic | 18(7)-1-0 | 352 | 0 |
| 39 | ¡û0 | Sergey Kuzmin | 36 | Russia | 19(14)-2-0 | 347 | 0 |
| 40 | ¡û0 | Ryad Merhy | 30 | Belgium | 31(26)-2-0 | 340 | 0 |
| 41 | ¡û0 | Jonathan Guidry | 33 | United States | 20(12)-1-2 | 335 | 0 |
| 42 | ¡û0 | Kem Ljungquist | 33 | Denmark | 16(10)-0-0 | 330 | 0 |
| 43 | ¡û0 | Charles Martin | 36 | United States | 29(26)-4-1 | 322 | 0 |
| 44 | ¡û0 | Faiga Opelu | 29 | Australia | 16(12)-4-2 | 320 | 0 |
| 45 | ¡û0 | Jack Massey | 30 | United Kingdom | 20(11)-2-0 | 319 | 0 |
| 46 | ¡û0 | Simon Kean | 34 | Canada | 23(22)-2-0 | 315 | 0 |
| 47 | ¡û0 | Brandon Moore | 29 | United States | 13(8)-0-0 | 311 | 0 |
| 48 | ¡û0 | Adam Kownacki | 34 | Poland | 20(15)-4-0 | 302 | 0 |
| 49 | ¡û0 | Jerry Forrest | 35 | United States | 27(20)-6-2 | 289 | 0 |
| 50 | ¡û0 | Ivan Dychko | 32 | Kazakhstan | 13(12)-0-0 | 280 | 0 |
| 51 | ¡û0 | Arnold Gjergjaj | 38 | Switzerland | 37(27)-3-0 | 272 | 0 |
| 52 | ¡û0 | Evgeny Romanov | 38 | Russia | 19(12)-0-0 | 251 | 0 |
| 53 | ¡û0 | Alexis Barriere | 27 | Canada | 11(9)-0-0 | 245 | 0 |
| 54 | ¡û0 | Marios Kollias | 33 | Greece | 11(9)-2-1 | 233 | 0 |
| 55 | ¡û0 | Jose Larduet | 32 | Cuba | 11(9)-0-0 | 225 | 0 |
| 56 | ¡û0 | Viktor Vykhryst | 30 | Ukraine | 11(7)-1-0 | 216 | 0 |
| 57 | ¡û0 | Rydell Booker | 42 | United States | 27(14)-7-1 | 195 | 0 |
| 58 | ¡û0 | Bilal Laggoune | 30 | Belgium | 26(14)-4-2 | 183 | 0 |
| 59 | ¡û0 | Mike Balogun | 39 | United States | 20(16)-1-0 | 176 | 0 |
| 60 | ¡û0 | Nelson Hysa | 39 | Albania | 13(11)-0-0 | 164 | 0 |
| 61 | ¡û0 | Demsey McKean | 32 | Australia | 22(14)-1-0 | 158 | 0 |
| 62 | ¡û0 | Agron Smakici | 32 | Croatia | 20(18)-2-0 | 150 | 0 |
| 63 | ¡û0 | Deontae Pettigrew | 34 | United States | 12(8)-0-0 | 140 | 0 |
| 64 | ¡û0 | Gerald Washington | 41 | United States | 20(13)-6-1 | 132 | 0 |
| 65 | ¡û0 | Kris Terzievski | 33 | Australia | 11(8)-1-2 | 128 | 0 |
| 66 | ¡û0 | Dilan Prasovic | 28 | Montenegro | 17(14)-3-0 | 118 | 0 |
| 67 | ¡û0 | Alexander Frank | 37 | Germany | 24(21)-0-1 | 97 | 0 |
| 68 | ¡û0 | Junior Wright | 36 | United States | 20(17)-5-1 | 89 | 0 |
| 69 | ¡û0 | Damian Knyba | 27 | Poland | 12(7)-0-0 | 85 | 0 |
| 70 | ¡û0 | David Adeleye | 27 | United Kingdom | 12(11)-1-0 | 81 | 0 |
| 71 | ¡û0 | Kiki Toa Leutele | 30 | New Zealand | 11(8)-2-2 | 79 | 0 |
| 72 | ¡û0 | Raphael Akpejiori | 32 | Nigeria | 15(14)-1-0 | 70 | 0 |
| 73 | ¡û0 | Tom Schwarz | 29 | Germany | 29(20)-1-0 | 65 | 0 |
| 74 | ¡û0 | Ruslan Fayfer | 32 | Russia | 28(18)-4-1 | 59 | 0 |
| 75 | ¡û0 | Joey Dawejko | 31 | United States | 26(14)-10-4 | 58 | 0 |
| 76 | ¡û0 | Kingsley Ibeh | 30 | United States | 10(8)-2-1 | 57 | 0 |
| 77 | ¡û0 | Ihor Shevadzutskyi | 32 | Ukraine | 10(8)-1-0 | 56 | 0 |
| 78 | ¡û0 | Andrew Tabiti | 33 | United States | 20(18)-2-0 | 54 | 0 |
| 79 | ¡û0 | Kacper Meyna | 24 | Poland | 11(7)-1-0 | 52 | 0 |
| 80 | ¡û0 | Oleksandr Zakhozhyi | 30 | Ukraine | 18(14)-0-0 | 48 | 0 |
| 81 | ¡û0 | Solomon Adebayo | 27 | Nigeria | 13(12)-0-0 | 47 | 0 |
| 82 | ¡û0 | Kristian Prenga | 32 | Albania | 14(14)-1-0 | 45 | 0 |
| 83 | ¡û0 | Peter Kadiru | 26 | Germany | 17(9)-1-0 | 44 | 0 |
| 84 | ¡û0 | Victor Ramirez | 39 | Argentina | 30(24)-4-1 | 43 | 0 |
| 85 | ¡û0 | Norman Neely | 33 | United States | 14(9)-1-0 | 43 | 0 |
| 86 | ¡û0 | Hemi Ahio | 33 | New Zealand | 21(16)-1-0 | 43 | 0 |
| 87 | ¡û0 | Pezhman Seifkhani | 32 | Sweden | 15(11)-1-0 | 43 | 0 |
| 88 | ¡û0 | Steve Vukosa | 46 | United States | 14(5)-1-1 | 42 | 0 |
| 89 | ¡û0 | Sonny Conto | 27 | United States | 12(9)-0-0 | 41 | 0 |
| 90 | ¡û0 | Michael Coffie | 37 | United States | 13(9)-4-0 | 41 | 0 |
| 91 | ¡û0 | David Allen | 31 | United Kingdom | 21(18)-6-2 | 41 | 0 |
| 92 | ¡û0 | Jeremiah Milton | 29 | United States | 11(7)-0-0 | 41 | 0 |
| 93 | ¡û0 | Robert Simms | 37 | United States | 12(3)-4-1 | 40 | 0 |
| 94 | ¡û0 | Granit Shala | 27 | Germany | 15(5)-0-0 | 40 | 0 |
| 95 | ¡û0 | Dante Stone | 29 | United States | 14(10)-1-0 | 39 | 0 |
| 96 | ¡û0 | Senad Gashi | 33 | Germany | 27(26)-4-0 | 38 | 0 |
| 97 | ¡û0 | Tomas Salek | 25 | Czech Republic | 20(13)-4-0 | 38 | 0 |
| 98 | ¡û0 | Amron Sands | 29 | United States | 12(9)-3-0 | 38 | 0 |
| 99 | ¡û0 | Umut Camkiran | 34 | Turkiye | 19(18)-0-0 | 37 | 0 |
| 100 | ¡û0 | Junior Fa | 33 | New Zealand | 20(11)-3-0 | 36 | 0 |

